焊接機械人FD-V8L

焊接機械人的長臂最大有效載荷 8kg
自動焊接應用的範圍擴大。
由於業界最快的速度,週期時間減少。
纖細的下臂和減小的旋轉半徑。 避免干擾夾具或工件。
Synchro-feed 焊接所需的所有電纜也內置在下臂中。 避免手臂後面的干擾。 最大有效載荷增加30%,達到8kg。 支持使用各種焊槍和傳感器。 它也適用於處理應用程序。

| 焊接機械手規格 | 數值 |
|---|---|
| 機械手軸數 | 6 |
| 最大附載 | 8kg |
| 位置重複性 | ±0.08mm (Note 1) |
| 驅動能量 | 5000W |
| 工作範圍,臂,J1(旋轉) | ±170° (±50°) (Note 2) |
| 工作範圍,臂,J2(下臂) | -155°~+100° (Note 3) |
| 工作範圍,臂,J3(上臂) | -170°~+260° |
| 工作範圍,手腕,J4(擺動) | ±180° |
| 工作範圍,手腕,J5(彎曲) | -50°~+230° |
| 工作範圍,手腕,J6(扭轉) | ±360° |
| 最大速度,臂,J1(旋轉) | 3.40rad/s (3.05) {195°/s (175°/s) } (Note 2) |
| 最大速度,臂,J2(下臂) | 3.49rad/s{200°/s} |
| 最大速度,臂,J3(上臂) | 3.49rad/s{200°/s} |
| 最大速度,手腕,J4(擺動) | 7.50rad/s{430°/s} |
| 最大速度,手腕,J5(彎曲) | 7.50rad/s{430°/s} |
| 最大速度,手腕,J6(扭轉) | 10.99rad/s{630°/s} |
| 手腕負荷,允許力矩,J4(擺動) | 17.6N・m |
| 手腕負載,允許力矩,J5(彎曲) | 17.6N・m |
| 手腕負載,允許力矩,J6(扭轉) | 7.8 N・m |
| 手腕負荷,容許慣性力矩,J4(擺動) | 0.43 kg*m² |
| 手腕負荷,容許轉動慣量,J5(彎曲) | 0.43 kg*m² |
| 手腕負荷,容許轉動慣量,J6(扭轉) | 0.09 kg*m² |
| 手臂操作截面積 | 37.48 m² x 340° |
| 環境條件 | (0 to 45 °C), 20 ~ 80% RH (無凝露) |
| 重量 | 600磅。 (273 公斤) |
| 上臂有效載荷能力 | 20 kg (Note 4) |
| 安裝類型 | 落地式/吸頂式/壁掛式 |





