六軸對位平台


- 本體使用硬質鋁合金,表面黑色陽極氧化處理,耐磨性好、外觀精美
- 導軌安裝面精密加工,使得產品具有較高的運動精度
- 對準速度快,在設備中精度更高,重複性好,穩定性高
- 操作簡單,所有工作步驟可在同一平台上完成
- 系統模塊化構造
使用高精密導軌和高精密測微器,保證調整架精度,實現一旋到位,無需更多重複。
最適合光纖、光纖陣列和光波導等單芯或多芯器件的對準耦合。
是由高穩定性的直線位移台(XYZ)和傾斜位移台(θXθY),加上弧形角度台(θZ)
所組合的精密調芯裝置
台面大小 | 40*60mm | 本體材質 | 鋁合金; 表面黑色陽極處理 |
驅動方向 | 左側 | 自重 | 2.6kg |
X轴(直線)行程 | 粗調:±6.5 mm 精調:±0.3 mm | X轴(直線) 最小讀數 | 粗調:10 μm 精調:±0.5 μm |
Y轴(直線) 行程 | 粗調:±6.5 mm 精調:±0.3 mm | Y轴(直線) 最小讀數 | 粗調:10 μm 精調:±0.5 μm |
Z轴(直線) 行程 | 粗調:±6.5 mm 精調:±0.3 mm | Z轴(直線) 最小讀數 | 粗調:10 μm 精調:±0.5 μm |
θX(傾斜) 行程 | ±2.5° | θX(傾斜) 最小讀數 | 29” |
θY(傾斜) 行程 | ±2.5° | θY(傾斜) 最小讀數 | 29” |
θY(傾斜) 行程 | ±4° | θY(傾斜) 最小讀數 | 29” |
負載 | 4 Kg |

台面大小 | 40*60mm | 本體材質 | 鋁合金; 表面黑色陽極處理 |
驅動方向 | 右側 | 自重 | 2.6kg |
X轴(直線)行程 | 粗調:±6.5 mm 精調:±0.3 mm | X轴(直線) 最小讀數 | 粗調:10 μm 精調:±0.5 μm |
Y轴(直線) 行程 | 粗調:±6.5 mm 精調:±0.3 mm | Y轴(直線) 最小讀數 | 粗調:10 μm 精調:±0.5 μm |
Z轴(直線) 行程 | 粗調:±6.5 mm 精調:±0.3 mm | Z轴(直線) 最小讀數 | 粗調:10 μm 精調:±0.5 μm |
θX(傾斜) 行程 | ±2.5° | θX(傾斜) 最小讀數 | 29” |
θY(傾斜) 行程 | ±2.5° | θY(傾斜) 最小讀數 | 29” |
θY(傾斜) 行程 | ±4° | θY(傾斜) 最小讀數 | 29” |
負載 | 4 Kg |
