Skip to content
微調台25mm
台面尺寸 | 25mm*25mm | 40mm*40mm | 60mm*60mm | 80mm*80mm | 100mm*100mm | 120mm*120mm |
本體材質 | 鋁合金 |
滑台表面 | 陽極處理黑色 |
滑台驅動 | 分厘卡測頭 |
負載能力 | 19.6N(2kgf) | 29.4N(3kgf) | 49N(5kgf) | 98N(10kgf) | 147N(15kgf) | 198N(20kgf) |
移動行程 | ±3.2mm | ±6.5mm | ±6.5mm
(±12.5mm可製作) | ±12.5mm |
真直度 | 30μm |
台面平行度 | 50μm | 60μm |
移動平行度 | 30μm |
分厘卡測頭轉一圈移動量 | 0.5mm |
分厘卡測頭位置-L-R
分厘卡測頭位置-C

LM-X25 |  LM-X40 |  LM-X60 |  LM-X80 |
 LM-X100 | LM-X120 | | |